КЪПФИ заплати
Средна заплата 1,663 лв / месец
13.5% Над средната за страната
543 лв
2,350 лв
Каква е заплатата в КЪПФИ?
Средната заплата в КЪПФИ е 1,663 лв. Информацията за заплатите в КЪПФИ ООД идва от общо 47 обяви за работа с публично обявена информация за заплащането от работодателя, както и от анонимно споделена информация в Yox от бивши или настоящи служители в рамките на последните 24 месеца.
Средната заплата в КЪПФИ е с 13.5% над средната за страната от средната заплата в другите компании, които работят в сектор на икономическа дейност Производство на други хранителни продукти, некласифицирани другаде
Заплати в КЪПФИ ООД по професии
Какви са заплатите в КЪПФИ по професии? Yox предлага данни за заплатите на КЪПФИ ООД на базата на информация от служители и изчисления от обявените работни заплати за последните 24 месеца.
Производство | ||
Работници по производство на храни и сродни на тях | 3 обяви | 1 494 лв |
Пекар/пекарка | 1 обяви | 931 лв |
Чистачи и помощници | ||
Чистачи и помощници в домакинства, хотели и учреждения | 1 обяви | 543 лв |
Бизнес администрация (приложни специалисти) | ||
Търговски представител | 15 обяви | 1 358 лв |
Металургия и машиностроене | ||
Механик, промишлено оборудване | 1 обяви | 2 212 лв |
Мениджъри в хотели и търговски обекти | ||
Мениджър, ключови клиенти | 1 обяви | 1 900 лв |
Природни и технически науки | ||
Организатор, производство | 1 обяви | 1 824 лв |
Административни мениджъри | ||
Мениджър продажби | 7 обяви | 2 212 лв |
Заплати по обявени работни позиции за последните 24 месеца
Пекар | 931 лв / месец |
Sales Manager | 2,212 лв / месец |
Logistic Specialist | 1,280 лв / месец |
Sales Representative with English | 1,358 лв / месец |
Sales Manager (Maternity Leave Replacement) | 2,212 лв / месец |
Sales Representative with English - Lead Generation | 1,358 лв / месец |
Помощник технолог по проект BG-RRP-2.006-0003-C01 | 1,668 лв / месец |
Служители за хранително производство | 1,494 лв / месец |
Key Account & Business Development Specialist по проект BG-RRP-2.006-0003-C01 | 1,900 лв / месец |
Хигиенист/ка | 543 лв / месец |
Организатор производство | 1,824 лв / месец |
Счетоводител по проект BG-RRP-2.006-0003-C01 | 2,350 лв / месец |
Техник поддръжка на машини-механик по проект BG-RRP-2.006-0003-C01 | 2,212 лв / месец |
Технолог по проект BG-RRP-2.006-0003-C01 | 1,940 лв / месец |
Заплата в други компании
Средна заплата в РЕГУЛ НУТС | 2,033 лв / месец | |
Средна заплата в ИРА-ЕКО | 1,977 лв / месец | |
Средна заплата в ДЕЛИГО ТРЕЙД | 1,769 лв / месец | |
Средна заплата в МАЙ БРЕД | 1,762 лв / месец | |
Средна заплата в ФРЕШХАУС-КАЛОЯН СИМЕОНОВ | 1,683 лв / месец |