КЪПФИ заплати
Средна заплата 1,721 лв / месец
14.5% Над средната за страната
543 лв
2,367 лв
Каква е заплатата в КЪПФИ?
Средната заплата в КЪПФИ е 1,721 лв. Информацията за заплатите в КЪПФИ ООД идва от общо 72 обяви за работа с публично обявена информация за заплащането от работодателя, както и от анонимно споделена информация в Yox от бивши или настоящи служители в рамките на последните 24 месеца.
Средната заплата в КЪПФИ е с 14.5% над средната за страната от средната заплата в другите компании, които работят в сектор на икономическа дейност Производство на други хранителни продукти, некласифицирани другаде
Заплати в КЪПФИ ООД по професии
Какви са заплатите в КЪПФИ по професии? Yox предлага данни за заплатите на КЪПФИ ООД на базата на информация от служители и изчисления от обявените работни заплати за последните 24 месеца.
| Производство | ||
| Работници по производство на храни и сродни на тях | 6 обяви | 1 520 лв |
| Пекар/пекарка | 1 обяви | 931 лв |
| Чистачи и помощници | ||
| Чистачи и помощници в домакинства, хотели и учреждения | 1 обяви | 543 лв |
| Бизнес администрация (приложни специалисти) | ||
| Търговски представител | 15 обяви | 1 358 лв |
| Металургия и машиностроене | ||
| Механик, промишлено оборудване | 5 обяви | 2 243 лв |
| Мениджъри в хотели и търговски обекти | ||
| Мениджър, ключови клиенти | 1 обяви | 1 900 лв |
| Природни и технически науки | ||
| Организатор, производство | 4 обяви | 1 775 лв |
| Административни мениджъри | ||
| Мениджър продажби | 7 обяви | 2 212 лв |
| Общи работници | ||
| Работник, склад | 3 обяви | 1 571 лв |
Заплати по обявени работни позиции за последните 24 месеца
| Пекар | 931 лв / месец |
| Sales Manager | 2,212 лв / месец |
| Logistic Specialist | 1,280 лв / месец |
| Sales Representative with English | 1,358 лв / месец |
| Sales Manager (Maternity Leave Replacement) | 2,212 лв / месец |
| Sales Representative with English - Lead Generation | 1,358 лв / месец |
| Хигиенист/ка | 543 лв / месец |
| Служители за хранително производство | 1,571 лв / месец |
| Помощник технолог по проект BG-RRP-2.006-0003-C01 | 1,668 лв / месец |
| Технолог по проект BG-RRP-2.006-0003-C01 | 1,979 лв / месец |
| Оператор на изпичащи машини по проект BG-RRP-2.006-0003-C01 | 1,765 лв / месец |
| Организатор производство по проект BG-RRP-2.006-0003-C01 | 1,746 лв / месец |
| Техник поддръжка на машини-механик по проект BG-RRP-2.006-0003-C01 | 2,367 лв / месец |
| Складов служител | 1,571 лв / месец |
| Key Account & Business Development Specialist по проект BG-RRP-2.006-0003-C01 | 1,900 лв / месец |
Заплата в други компании
| Средна заплата в РЕГУЛ НУТС | 2,100 лв / месец | |
| Средна заплата в ИРА-ЕКО | 1,998 лв / месец | |
| Средна заплата в ВИБО | 1,951 лв / месец | |
| Средна заплата в ДЕЛИГО ТРЕЙД | 1,769 лв / месец | |
| Средна заплата в СОТИРОВ ИНВЕСТМЪНТ ГРУП | 1,759 лв / месец |