 
 АЙКЮВИА РДС БЪЛГАРИЯ EООД
IQVIA заплати
Средна заплата 4,088 лв / месец
127.4% Над средната за страната
10 лв
40,078 лв
Каква е заплатата в IQVIA?
 Средната заплата в IQVIA е 4,088 лв. Информацията за заплатите в АЙКЮВИА РДС БЪЛГАРИЯ EООД идва от общо 18 обяви за работа с публично обявена информация за заплащането от работодателя, както и от анонимно споделена информация в Yox от бивши или настоящи служители в рамките на последните 24 месеца.
Средната заплата в IQVIA е с 127.4% над средната за страната от средната заплата в другите компании, които работят в сектор на икономическа дейност Научноизследователска и развойна дейност в областта на естествените, медицинските, селскостопанските и техническите науки, без биотехнологиите 
Оценка на заплати
Оценка на заплатите и социлните придобивки - базирана на 40 оценки от служители
Заплати в IQVIA по професии
Какви са заплатите в IQVIA по професии? Yox предлага данни за заплатите на АЙКЮВИА РДС БЪЛГАРИЯ EООД на базата на информация от служители и изчисления от обявените работни заплати за последните 24 месеца.
| Административни мениджъри | ||
| Управител, счетоводни услуги | 1 обяви | 10 лв | 
| Бизнес администрация (приложни специалисти) | ||
| Мениджмънт асистент/мениджмънт асистентка | 3 обяви | 1 989 лв | 
| Бизнес и адиминстрация | ||
| Експерт, управление на човешките ресурси | 1 обяви | 10 лв | 
Заплати по обявени работни позиции за последните 24 месеца
| Associate Business Analyst – Graduate Development Programme 2022 | 2,134 лв / месец | 
| Site Solutions Analyst (Clinical Trial Payments) | 2,018 лв / месец | 
| Accounting Associate Intern/Bulgarian student eligible | 621 лв / месец | 
| Manager, Strategic Pricing - Clinical Trials | 4,078 лв / месец | 
| Business Operations Academy - Graduate Development Programme 2023 | 2,150 лв / месец | 
| Senior HR Business Partner | 10 лв / месец | 
| Accounting Manager - homebased/hybrid | 10 лв / месец | 
| SENIOR FINANCE SYSTEMS SPECIALIST | 4,303 лв / месец | 
| Graduate Development Programme - Contract Analyst/Proposal Developer | 1,630 лв / месец | 
| Senior RFI Developer | 3,178 лв / месец | 
| Sanctions Specialists, Finance | 40,078 лв / месец | 
| Accounting Associate Intern | 1,565 лв / месец | 
| Contracts & Proposals Manager | 3,628 лв / месец | 
| Associate/Grant Payment Specialist with Russian or Ukrainian language | 2,185 лв / месец | 
Заплата в други компании
| Средна заплата в ПЛ ПРОДЖЕКТ | 2,328 лв / месец | |
| Средна заплата в ДРОН БЪЛГАРИЯ | 2,109 лв / месец | |
|   | Средна заплата в СИВИКО | 2,070 лв / месец | 
| Средна заплата в КАДАБКО | 1,950 лв / месец | |
| Средна заплата в КОНВЕКС | 1,891 лв / месец | 
