ФОКУС - ТЪРГОВСКА КОМПАНИЯ заплати
Средна заплата 1,630 лв / месец
30.5% Над средната за страната
854 лв
2,250 лв
Каква е заплатата в ФОКУС - ТЪРГОВСКА КОМПАНИЯ?
Средната заплата в ФОКУС - ТЪРГОВСКА КОМПАНИЯ е 1,630 лв. Информацията за заплатите в ФОКУС - ТЪРГОВСКА КОМПАНИЯ ООД идва от общо 30 обяви за работа с публично обявена информация за заплащането от работодателя, както и от анонимно споделена информация в Yox от бивши или настоящи служители в рамките на последните 24 месеца.
Средната заплата в ФОКУС - ТЪРГОВСКА КОМПАНИЯ е с 30.5% над средната за страната от средната заплата в другите компании, които работят в сектор на икономическа дейност Търговия на дребно с парфюмерийни и козметични стоки и тоалетни принадлежности
Заплати в ФОКУС - ТЪРГОВСКА КОМПАНИЯ ООД по професии
Какви са заплатите в ФОКУС - ТЪРГОВСКА КОМПАНИЯ по професии? Yox предлага данни за заплатите на ФОКУС - ТЪРГОВСКА КОМПАНИЯ ООД на базата на информация от служители и изчисления от обявените работни заплати за последните 24 месеца.
Продавачи | ||
Касиер | 4 обяви | 1 591 лв |
Специализиран продавач-консултант на строителни материали | 4 обяви | 1 387 лв |
Отговорник-специалист, обработка на продажбите | 1 обяви | 1 474 лв |
Специализиран продавач-консултант на козметика и парфюмерия | 5 обяви | 923 лв |
Общи административни служители | ||
Служител по въвеждане на данни/служителка по въвеждане на данни | 6 обяви | 2 192 лв |
Заплати по обявени работни позиции за последните 24 месеца
ПРОДАВАЧ-КОНСУЛТАНТ НА ПАРФЮМЕРИЯ И КОЗМЕТИКА ПЕРИЛНИ И ПОЧИСТВАЩИ ПРЕПАРАТИ | 970 лв / месец |
Продавач-консултант парфюми козметика перилни препарати | 854 лв / месец |
ПРОДАВАЧ-КОНСУЛТАНТ НА КОЗМЕТИКА ПЕРИЛНИ И ПОЧИСТВАЩИ ПРЕПАРАТИ ДОМАШНИ ПОТРЕБИ | 970 лв / месец |
ПРОДАВАЧ-КОНСУЛТАНТ ЖЕЛЕЗАРИЯ, ПЕРИЛНИ И ПОЧИСТВАЩИ ПРЕПАРАТИ | 1,086 лв / месец |
ПРОДАВАЧ-КОНСУЛТАНТ ЖЕЛЕЗАРИЯ, ЕЛЕКТРОМАТЕРИАЛИ, ВиК, ИНСТРУМЕНТИ, СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ | 1,397 лв / месец |
ПРОДАВАЧ-КОНСУЛТАНТ НА ПЕРИЛНИ И ПОЧИСТВАЩИ ПРЕПАРАТИ ДОМАШНИ ПОТРЕБИ | 1,358 лв / месец |
КАСИЕР И КОНСУЛТАНТ НА ПЕРИЛНИ И ПОЧИСТВАЩИ ПРЕПАРАТИ , ДОМАШНИ ПОТРЕБИ | 1,600 лв / месец |
КАСИЕР В МАГАЗИН ЗА ПЕРИЛНИ ПРЕПАРАТИ , ДОМАШНИ ПОТРЕБИ, САНИТАРНО-ХИГИЕННИ МАТЕРИАЛИ | 1,630 лв / месец |
ОПЕРАТОР НА БАЗА ДАННИ, ПРИЕМЧИК НА СТОКА | 2,250 лв / месец |
ПРОДАВАЧ-КОНСУЛТАНТ ЖЕЛЕЗАРИЯ, ЕЛЕКТРОМАТЕРИАЛИ, ВиК, ИНСТРУМЕНТИ | 1,397 лв / месец |
КАСИЕРИ, ПРОДАВАЧ-КОНСУЛТАНТИ НА ПОЧИСТВАЩИ ПРЕПАРАТИ , ДОМАШНИ ПОТРЕБИ | 1,600 лв / месец |
ПРОДАВАЧ-КОНСУЛТАНТИ В МАГАЗИН ЗА ПЕРИЛНИ ПРЕПАРАТИ, ДОМАШНИ ПОТРЕБИ, САНИТАРНО-ХИГИЕННИ МАТЕРИАЛИ | 2,056 лв / месец |
ПРОДАВАЧ-КОНСУЛТАНТИ В МАГАЗИН ЗА ПЕРИЛНИ ПРЕПАРАТИ , ДОМАШНИ ПОТРЕБИ, САНИТАРНО-ХИГИЕННИ МАТЕРИАЛИ | 1,746 лв / месец |
Оператор онлайн магазин | 1,474 лв / месец |
Заплата в други компании
Средна заплата в ФАРМАЦИЯ ПЛЮС | 2,615 лв / месец | |
Средна заплата в АТЕЛИЕ 84 | 2,429 лв / месец | |
Средна заплата в 1001 ПАРФЮМ | 1,909 лв / месец | |
Средна заплата в МАРЕНА 7 | 1,871 лв / месец | |
Средна заплата в МЕССИ БЪЛГАРИЯ | 1,764 лв / месец |