
УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ДЕВА МАРИЯ заплати
Средна заплата 2,987 лв / месец
66.9% Над средната за страната
737 лв
13,078 лв
Каква е заплатата в УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ДЕВА МАРИЯ?
Средната заплата в УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ДЕВА МАРИЯ е 2,987 лв. Информацията за заплатите в УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ДЕВА МАРИЯ EООД идва от общо 238 обяви за работа с публично обявена информация за заплащането от работодателя, както и от анонимно споделена информация в Yox от бивши или настоящи служители в рамките на последните 24 месеца.
Средната заплата в УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ДЕВА МАРИЯ е с 66.9% над средната за страната от средната заплата в другите компании, които работят в сектор на икономическа дейност Дейност на болници (само за медицинска сестра, акушерка, рехабилитатор, фелдшер и лаборант)
Оценка на заплати
Оценка на заплатите и социлните придобивки - базирана на 7 оценки от служители
Заплати в УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ДЕВА МАРИЯ EООД по професии
Какви са заплатите в УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ДЕВА МАРИЯ по професии? Yox предлага данни за заплатите на УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ДЕВА МАРИЯ EООД на базата на информация от служители и изчисления от обявените работни заплати за последните 24 месеца.
Лекари и медицински сестри | ||
Здравни специалисти | 1 обяви | 1 319 лв |
Специализирана медицинска сестра | 6 обяви | 2 653 лв |
Рентгенов лаборант | 25 обяви | 2 584 лв |
Фармацевт магистър | 6 обяви | 2 953 лв |
Медицинска сестра с общ профил | 5 обяви | 2 908 лв |
Акушерка | 2 обяви | 2 528 лв |
Лекар специалист | 63 обяви | 4 832 лв |
Строителни работници | ||
Работници по довършителни работи в строителството и сродни на тях | 1 обяви | 13 078 лв |
Шофьори | ||
Водачи на моторни превозни средства и оператори на подвижни съоръжения | 6 обяви | 1 487 лв |
Чистачи и помощници | ||
Чистачи и помощници в домакинства, хотели и учреждения | 2 обяви | 931 лв |
Камериер /камериерка | 3 обяви | 931 лв |
Бизнес администрация (приложни специалисти) | ||
Медицински административен секретар | 4 обяви | 1 533 лв |
Изпълнителен секретар/изпълнителна секретарка | 3 обяви | 1 423 лв |
Оперативен счетоводител | 2 обяви | 1 009 лв |
Общи административни служители | ||
Отговорник по членството | 6 обяви | 1 497 лв |
Природни и технически науки | ||
Технически ръководител, строителство | 1 обяви | 2 500 лв |
Охранители | ||
Охранител | 2 обяви | 1 164 лв |
Бизнес и адиминстрация | ||
Финансов контрольор | 10 обяви | 1 327 лв |
Специалист продажби в областта на медицината | 1 обяви | 1 940 лв |
Експерт, управление на човешките ресурси | 2 обяви | 1 940 лв |
Счетоводител | 6 обяви | 1 474 лв |
Ръководители в производството и услугите | ||
Мениджър, логистика и дистрибуция | 3 обяви | 1 552 лв |
Персонални услуги | ||
Готвач/готвачка | 2 обяви | 1 843 лв |
Компютърни специалисти | ||
Администратор на икт системи/администраторка на икт системи | 4 обяви | 2 841 лв |
Счетоводни и стокови документи | ||
Отчетник, платежни ведомости | 11 обяви | 2 344 лв |
Отчетник, стоково-материални запаси | 2 обяви | 1 455 лв |
Продавачи | ||
Работник/работничка, хранителни услуги | 2 обяви | 1 164 лв |
Специалисти в здравеопазването | ||
Помощник-фармацевт | 6 обяви | 1 867 лв |
Грижа за хора | ||
Сътрудник/сътрудничка, здравно обслужване | 6 обяви | 944 лв |
Помощници в кухня | ||
Кухненски помощник/кухненска помощничка | 1 обяви | 931 лв |
Неквалифициран персонал | ||
Общ работник, поддръжка на имоти | 5 обяви | 1 412 лв |
Общи работници | ||
Работник, строителство на сгради | 1 обяви | 1 164 лв |
Заплати по обявени работни позиции за последните 24 месеца
Рентгенов лаборант | 2,728 лв / месец |
Лекар със специалност по анестезиология и интензивно лечение | 4,528 лв / месец |
Лекар със специалност по Акушерство и гинекология | 5,000 лв / месец |
Технически сътрудник за Отдел Счетоводство и Финансов Отдел | 2,000 лв / месец |
Медицински представител | 1,940 лв / месец |
Кодировчик | 3,228 лв / месец |
СЧЕТОВОДИТЕЛ | 1,552 лв / месец |
ОТЧЕТНИК, ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ НА МАТЕРИАЛИ | 1,358 лв / месец |
Технически сътрудник | 1,164 лв / месец |
Лекар със специалност по Хирургия | 3,178 лв / месец |
ЛЕКАР СПЕЦИАЛИСТ В ОТДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА | 5,878 лв / месец |
Експерт, труд и работна заплата/Счетоводител | 1,500 лв / месец |
Личен асистент - секретар | 1,552 лв / месец |
Технически сътрудник в отдел Строителство | 1,552 лв / месец |
Медицински секретар в отделение по Медицинска онкология | 1,164 лв / месец |
Заплата в други компании
![]() | Средна заплата в УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ КАНЕВ | 3,327 лв / месец |
Средна заплата в СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ ВИТОША | 3,318 лв / месец | |
Средна заплата в МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ЗДРАВЕТО 2012 | 3,012 лв / месец | |
![]() | Средна заплата в СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ - МАЙЧИН ДОМ | 2,800 лв / месец |
![]() | Средна заплата в МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПОЛИМЕД | 2,611 лв / месец |