СЪН ВИЛИДЖ заплати
Средна заплата 1,270 лв / месец
582 лв
2,500 лв
Каква е заплатата в СЪН ВИЛИДЖ?
Средната заплата в СЪН ВИЛИДЖ е 1,270 лв. Информацията за заплатите в СЪН ВИЛИДЖ EООД идва от общо 66 обяви за работа с публично обявена информация за заплащането от работодателя, както и от анонимно споделена информация в Yox от бивши или настоящи служители в рамките на последните 24 месеца.
Заплати в СЪН ВИЛИДЖ EООД по професии
Какви са заплатите в СЪН ВИЛИДЖ по професии? Yox предлага данни за заплатите на СЪН ВИЛИДЖ EООД на базата на информация от служители и изчисления от обявените работни заплати за последните 24 месеца.
Строителни работници | ||
Плочкаджия | 1 обяви | 1 164 лв |
Водопроводчик | 2 обяви | 1 086 лв |
Шофьори | ||
Оператор на земеделски машини/операторка на земеделски машини | 6 обяви | 1 112 лв |
Металургия и машиностроене | ||
Механик, промишлено оборудване | 4 обяви | 795 лв |
Бизнес администрация (приложни специалисти) | ||
Изпълнителен секретар/изпълнителна секретарка | 10 обяви | 1 810 лв |
Мениджмънт асистент/мениджмънт асистентка | 5 обяви | 1 288 лв |
Агент, недвижими имоти под наем | 3 обяви | 854 лв |
Мениджъри в хотели и търговски обекти | ||
Мениджър на туристически обект/мениджърка на туристически обект | 4 обяви | 1 750 лв |
Общи административни служители | ||
Секретар/секретарка | 1 обяви | 776 лв |
Чистачи и помощници | ||
Камериер /камериерка | 7 обяви | 864 лв |
Чистач, домашен/чистачка, домашна | 1 обяви | 1 164 лв |
Охранители | ||
Пазач портиер | 1 обяви | 582 лв |
Персонални услуги | ||
Готвач/готвачка | 1 обяви | 2 328 лв |
Счетоводни и стокови документи | ||
Фактурист | 1 обяви | 1 048 лв |
Грижа за хора | ||
Детегледач/детегледачка | 1 обяви | 2 328 лв |
Селско стопанство | ||
Градинар-озеленител/градинарка-озеленител | 2 обяви | 776 лв |
Бизнес и адиминстрация | ||
Счетоводител | 5 обяви | 1 358 лв |
Заплати по обявени работни позиции за последните 24 месеца
Тракторист и Багерист | 1,086 лв / месец |
Каменар | 1,164 лв / месец |
Градинар | 776 лв / месец |
Фаянсаджия | 1,164 лв / месец |
Личен асистент на директора | 1,800 лв / месец |
ВиК специалист | 1,086 лв / месец |
Техник- поддръжка | 854 лв / месец |
Счетоводител | 1,358 лв / месец |
Фактурист Счетоводител | 1,048 лв / месец |
Градинар - целогодишно | 776 лв / месец |
Камериер/ка - целогодишно | 1,200 лв / месец |
Асистент мениджър | 1,397 лв / месец |
Брокер недживими имоти- отдел наеми и продажби | 854 лв / месец |
Личен Асистент | 1,940 лв / месец |
Камериер/ка | 931 лв / месец |