СТАРТ 1999 заплати
Средна заплата 2,498 лв / месец
41.4% Над средната за страната
931 лв
4,694 лв
Каква е заплатата в СТАРТ 1999?
Средната заплата в СТАРТ 1999 е 2,498 лв. Информацията за заплатите в СТАРТ 1999 ООД идва от общо 50 обяви за работа с публично обявена информация за заплащането от работодателя, както и от анонимно споделена информация в Yox от бивши или настоящи служители в рамките на последните 24 месеца.
Средната заплата в СТАРТ 1999 е с 41.4% над средната за страната от средната заплата в другите компании, които работят в сектор на икономическа дейност Дейност на ресторанти и заведения за бързо обслужване
Оценка на заплати
Оценка на заплатите и социлните придобивки - базирана на 6 оценки от служители
Заплати в СТАРТ 1999 ООД по професии
Какви са заплатите в СТАРТ 1999 по професии? Yox предлага данни за заплатите на СТАРТ 1999 ООД на базата на информация от служители и изчисления от обявените работни заплати за последните 24 месеца.
| Чистачи и помощници | ||
| Чистачи и помощници в домакинства, хотели и учреждения | 1 обяви | 1 203 лв |
| Други Приложни специалисти | ||
| Главен готвач/главна готвачка | 3 обяви | 4 168 лв |
| Персонални услуги | ||
| Барман/барманка | 1 обяви | 1 474 лв |
| Готвач/готвачка | 6 обяви | 2 531 лв |
| Готвач, ястия на скара | 6 обяви | 2 630 лв |
| Сервитьор/сервитьорка | 3 обяви | 2 986 лв |
| Готвач студена кухня | 8 обяви | 2 603 лв |
| Готвач топла кухня | 15 обяви | 2 546 лв |
| Охранители | ||
| Охранител | 1 обяви | 1 350 лв |
| Мениджъри в хотели и търговски обекти | ||
| Мениджър на ресторант/мениджърка на ресторант | 1 обяви | 3 500 лв |
| Помощници в кухня | ||
| Носач в кухнята | 5 обяви | 1 183 лв |
Заплати по обявени работни позиции за последните 24 месеца
| Готвачи топла кухня | 2,173 лв / месец |
| Барбекюрист | 2,868 лв / месец |
| Работник за миялно | 1,203 лв / месец |
| Готвач Топла кухня | 4,694 лв / месец |
| Готвачи | 1,750 лв / месец |
| Сервитьори | 2,018 лв / месец |
| Хигиенист | 1,203 лв / месец |
| Работник миялно | 1,571 лв / месец |
| Главен готвач | 4,168 лв / месец |
| Готвач | 2,773 лв / месец |
| Готвач студена кухня | 2,561 лв / месец |
| Салонен Управител | 3,500 лв / месец |
| Сервитьор | 3,673 лв / месец |
| Охранител | 1,350 лв / месец |
| Работник в миялно | 931 лв / месец |
Заплата в други компании
| Средна заплата в НАДИВА | 67,800 лв / месец | |
| Средна заплата в ЛИК | 59,788 лв / месец | |
| Средна заплата в ДИЛАЙТ 14 | 47,279 лв / месец |
| Средна заплата в ИБЕРО ФУУД ГРУП | 37,127 лв / месец | |
| Средна заплата в ФИНАНСОВ МЕНИДЖМЪНТ 2015 | 17,426 лв / месец |