СИМИД СОФИЯ заплати
Средна заплата 1,747 лв / месец
9.1% Над средната за страната
892 лв
2,352 лв
Каква е заплатата в СИМИД СОФИЯ?
Средната заплата в СИМИД СОФИЯ е 1,747 лв. Информацията за заплатите в СИМИД СОФИЯ EООД идва от общо 90 обяви за работа с публично обявена информация за заплащането от работодателя, както и от анонимно споделена информация в Yox от бивши или настоящи служители в рамките на последните 24 месеца.
Средната заплата в СИМИД СОФИЯ е с 9.1% над средната за страната от средната заплата в другите компании, които работят в сектор на икономическа дейност Производство на хляб, хлебни и пресни сладкарски изделия
Заплати в СИМИД СОФИЯ EООД по професии
Какви са заплатите в СИМИД СОФИЯ по професии? Yox предлага данни за заплатите на СИМИД СОФИЯ EООД на базата на информация от служители и изчисления от обявените работни заплати за последните 24 месеца.
| Счетоводни и стокови документи | ||
| Персонал, водещ стокови документи | 1 обяви | 1 552 лв |
| Фактурист | 6 обяви | 1 593 лв |
| Отчетник, стоково-материални запаси | 1 обяви | 1 482 лв |
| Металургия и машиностроене | ||
| Механик, промишлено оборудване | 4 обяви | 1 952 лв |
| Продавачи | ||
| Касиер | 2 обяви | 1 390 лв |
| Продавач, разносна търговия | 1 обяви | 1 901 лв |
| Електротехници | ||
| Електротехник | 25 обяви | 1 942 лв |
| Общи административни служители | ||
| Служител по въвеждане на данни/служителка по въвеждане на данни | 2 обяви | 1 783 лв |
| Компютърни специалисти | ||
| Администратор на икт системи/администраторка на икт системи | 1 обяви | 2 247 лв |
| Шофьори | ||
| Водач, мотокари и електрокари | 8 обяви | 1 801 лв |
| Неквалифициран персонал | ||
| Общ работник, поддръжка на имоти | 4 обяви | 1 350 лв |
| Общи работници | ||
| Пакетировач, ръчно пакетиране | 11 обяви | 1 495 лв |
Заплати по обявени работни позиции за последните 24 месеца
| Електротехник | 2,126 лв / месец |
| Сортировач - опаковач | 1,650 лв / месец |
| ОПЕРАТОР НА ПОТОЧНА ЛИНИЯ - ЗАМЕСВАНЕ НА ТЕСТО | 1,610 лв / месец |
| Общ работник | 1,350 лв / месец |
| Оператор - Въвеждане на данни | 1,610 лв / месец |
| Отчетник входящ контрол | 1,482 лв / месец |
| Фактурист - въвеждане на данни | 1,650 лв / месец |
| МЕХАНИК ПРОМИШЛЕНО ОБОРУДВАНЕ | 2,352 лв / месец |
| ОПЕРАТОР НАРЯЗВАЩА МАШИНА ЗА ХЛЯБ | 1,800 лв / месец |
| КАСИЕР | 1,300 лв / месец |
| Електрокарист | 1,979 лв / месец |
| ОПЕРАТОР НА НАРЯЗВАЩА МАШИНА - НА ХЛЯБ | 1,800 лв / месец |
| ЕКСПЕДИТОР | 1,552 лв / месец |
| Системен Администратор | 2,247 лв / месец |
| ШОФЬОР-ПЛАСЬОР | 1,901 лв / месец |
Заплата в други компании
| Средна заплата в АНТЪНИ - АНТОН МИЛАДИНОВ | 17,704 лв / месец | |
| Средна заплата в Tims foods | 4,949 лв / месец |
| Средна заплата в ХАПНИ И БЯГАЙ | 2,710 лв / месец | |
| Средна заплата в ШРЕК 09 | 2,470 лв / месец | |
| Средна заплата в КЕЖ - 07 | 2,448 лв / месец |