САУТ ВАЛЮ заплати
Средна заплата 9,135 лв / месец
215.2% Над средната за страната
5,878 лв
15,500 лв
Каква е заплатата в САУТ ВАЛЮ?
Средната заплата в САУТ ВАЛЮ е 9,135 лв. Информацията за заплатите в САУТ ВАЛЮ EООД идва от общо 83 обяви за работа с публично обявена информация за заплащането от работодателя, както и от анонимно споделена информация в Yox от бивши или настоящи служители в рамките на последните 24 месеца.
Средната заплата в САУТ ВАЛЮ е с 215.2% над средната за страната от средната заплата в другите компании, които работят в сектор на икономическа дейност Други професионални дейности, некласифицирани другаде
Заплати в САУТ ВАЛЮ EООД по професии
Какви са заплатите в САУТ ВАЛЮ по професии? Yox предлага данни за заплатите на САУТ ВАЛЮ EООД на базата на информация от служители и изчисления от обявените работни заплати за последните 24 месеца.
| Компютърни специалисти | ||
| Инженер, облачни технологии | 1 обяви | 10 000 лв |
| Мениджър/мениджърка, промени и конфигурация на икт | 8 обяви | 10 813 лв |
| Администратор на база данни/администраторка на база данни | 3 обяви | 7 500 лв |
| Администратор на икт системи/администраторка на икт системи | 3 обяви | 8 667 лв |
| Консултант по икт/консултантка по икт | 2 обяви | 9 000 лв |
| Уеб разработчик | 1 обяви | 9 000 лв |
| Софтуерен архитект/софтуерна архитектка | 1 обяви | 9 528 лв |
| Разработчик на софтуер | 5 обяви | 10 326 лв |
| Служител в бюро за помощ за икт/служителка в бюро за помощ за икт | 1 обяви | 6 000 лв |
Заплати по обявени работни позиции за последните 24 месеца
| Senior Developer Java Full Stack / Microservices / Kubernetes / AWS - Amazon Web Services (AWS) | 6,500 лв / месец |
| Senior .Net C# - Software Developer (Freelance) | 10,428 лв / месец |
| Senior Java - Software Developer (Freelance) | 10,428 лв / месец |
| Salesforce Developer Developer (100% remote) | 9,000 лв / месец |
| Middleware Expert / Architect - Apache Kafka (100% remote) | 9,000 лв / месец |
| IBM MQ or IBM App Connect Enterprise Administrator (100% remote) | 11,500 лв / месец |
| SAP Cloud for Customer (C4C) Developer (100% remote) | 9,000 лв / месец |
| SAP CRM Developer (100% remote) | 9,000 лв / месец |
| ETL Developer with Powercenter Informatica (100% remote) | 13,000 лв / месец |
| Selenium / Java Developer | 9,000 лв / месец |
| Senior Kubernetes Admin (100% remote) | 13,000 лв / месец |
| Junior Kubernetes Admin (100% remote) | 8,500 лв / месец |
| Senior Software Developer / Architect (.Net and Azure, CI/CD) | 9,528 лв / месец |
| DevOps / Application Manager with German (100% remote) | 13,000 лв / месец |
| Java - Software Developer (remote work) | 12,000 лв / месец |
Заплата в други компании
| Средна заплата в КОМАК МЕНИНГ | 8,350 лв / месец | |
| Средна заплата в ГАМИТО | 7,036 лв / месец | |
| Средна заплата в ЕЙЧ ТУ ЕЙЧ | 5,045 лв / месец |
| Средна заплата в АВТОМОБИЛЕН СЪЮЗ | 4,900 лв / месец | |
| Средна заплата в ЕС АР-ФИРМ | 4,833 лв / месец |