РИО ИМОТИ заплати
Средна заплата 2,936 лв / месец
15.7% Над средната за страната
800 лв
4,528 лв
Каква е заплатата в РИО ИМОТИ?
Средната заплата в РИО ИМОТИ е 2,936 лв. Информацията за заплатите в РИО ИМОТИ EООД идва от общо 64 обяви за работа с публично обявена информация за заплащането от работодателя, както и от анонимно споделена информация в Yox от бивши или настоящи служители в рамките на последните 24 месеца.
Средната заплата в РИО ИМОТИ е с 15.7% над средната за страната от средната заплата в другите компании, които работят в сектор на икономическа дейност
Заплати в РИО ИМОТИ EООД по професии
Какви са заплатите в РИО ИМОТИ по професии? Yox предлага данни за заплатите на РИО ИМОТИ EООД на базата на информация от служители и изчисления от обявените работни заплати за последните 24 месеца.
| Общи административни служители | ||
| Служител по въвеждане на данни/служителка по въвеждане на данни | 2 обяви | 800 лв |
| Бизнес администрация (приложни специалисти) | ||
| Агент, недвижими имоти | 45 обяви | 3 147 лв |
| Агент, недвижими имоти под наем | 9 обяви | 2 406 лв |
| Счетоводни и стокови документи | ||
| Помощник-брокер | 2 обяви | 1 621 лв |
Заплати по обявени работни позиции за последните 24 месеца
| Брокер недвижими имоти | 4,186 лв / месец |
| Брокер Недвижими имоти - Отдел Наеми | 1,600 лв / месец |
| Администратор обробратка и въвеждане на данни на компютър | 800 лв / месец |
| Офис Администратор в Агенция за Недвижими Имоти | 2,000 лв / месец |
| БРОКЕР - НЕДВИЖИМИ ИМОТИ - НАЕМИ / ПРОДАЖБИ / | 3,203 лв / месец |
| Консултант Недвижими Имоти С или без ОПИТ | 3,203 лв / месец |
| Консултант Недвижими Имоти - С или БЕЗ ОПИТ | 4,000 лв / месец |
| Търговец - Недвижими Имоти | 3,500 лв / месец |
| Асистент - Асистентка | 1,800 лв / месец |
| ЕКСПЕРТ - НЕДВИЖИМИ ИМОТИ | 3,203 лв / месец |
| Търговец в сферата на Недвижими Имоти | 2,250 лв / месец |
| БРОКЕР НЕДВИЖИМИ ИМОТИ ПРОДАЖБИ | 3,428 лв / месец |
| Консултант Недвижими Имоти | 3,203 лв / месец |
| Брокер Недвижими Имоти - НАЕМИ | 3,126 лв / месец |
| Сътрудник в Агенция за Недвижими Имоти | 1,242 лв / месец |
Заплата в други компании
| Средна заплата в ВАЛМАРИ | 143,595 лв / месец | |
| Средна заплата в ФЪРСТ ХОУМ | 95,466 лв / месец | |
| Средна заплата в ОНПОИНТ БГ | 71,824 лв / месец | |
| Средна заплата в АСТЕРИ | 69,917 лв / месец | |
| Средна заплата в СПЕЙС 4 ТАЙМ | 65,869 лв / месец |