ПАРКЕТЕН СВЯТ заплати
Средна заплата 1,749 лв / месец
1.5% Над средната за страната
776 лв
4,978 лв
Каква е заплатата в ПАРКЕТЕН СВЯТ?
Средната заплата в ПАРКЕТЕН СВЯТ е 1,749 лв. Информацията за заплатите в ПАРКЕТЕН СВЯТ ООД идва от общо 248 обяви за работа с публично обявена информация за заплащането от работодателя, както и от анонимно споделена информация в Yox от бивши или настоящи служители в рамките на последните 24 месеца.
Средната заплата в ПАРКЕТЕН СВЯТ е с 1.5% над средната за страната от средната заплата в другите компании, които работят в сектор на икономическа дейност Търговия на едро с дървен материал, материали за строителството и санитарно оборудване
Заплати в ПАРКЕТЕН СВЯТ ООД по професии
Какви са заплатите в ПАРКЕТЕН СВЯТ по професии? Yox предлага данни за заплатите на ПАРКЕТЕН СВЯТ ООД на базата на информация от служители и изчисления от обявените работни заплати за последните 24 месеца.
| Бизнес и адиминстрация | ||
| Финансови специалисти | 1 обяви | 3 203 лв |
| Експерт, онлайн маркетинг | 1 обяви | 1 668 лв |
| Строителни работници | ||
| Работници по поставяне на подови настилки и облицовки | 14 обяви | 1 997 лв |
| Паркетаджия | 2 обяви | 1 397 лв |
| Шофьори | ||
| Водачи на моторни превозни средства и оператори на подвижни съоръжения | 2 обяви | 2 017 лв |
| Шофьор/шофьорка, доставка на стоки с автомобил и микробус | 2 обяви | 1 150 лв |
| Водач, мотокари и електрокари | 1 обяви | 1 800 лв |
| Чистачи и помощници | ||
| Чистачи и помощници в домакинства, хотели и учреждения | 1 обяви | 1 009 лв |
| Компютърни специалисти | ||
| Администратор по икт сигурност/администраторка по икт сигурност | 2 обяви | 1 940 лв |
| Администратор на икт системи/администраторка на икт системи | 1 обяви | 2 230 лв |
| Изпълнителни директори и ръководители | ||
| Управител, клон на търговско дружество | 1 обяви | 2 300 лв |
| Инеженери | ||
| Инженер, оценяване и остойностяване на обекти и други | 5 обяви | 1 912 лв |
| Графичен дизайнер | 1 обяви | 1 552 лв |
| Бизнес администрация (приложни специалисти) | ||
| Търговски представител | 4 обяви | 2 154 лв |
| Агент, снабдяване | 3 обяви | 1 203 лв |
| Оперативен счетоводител | 1 обяви | 1 800 лв |
| Сътрудник/сътрудничка, обществени поръчки | 1 обяви | 1 203 лв |
| Металургия и машиностроене | ||
| Механик, промишлено оборудване | 3 обяви | 1 936 лв |
| Ръководители в производството и услугите | ||
| Управител, складово стопанство | 1 обяви | 2 000 лв |
| Продавачи | ||
| Специализиран продавач-консултант | 1 обяви | 1 824 лв |
| Продавач-консултант | 80 обяви | 1 605 лв |
| Мениджъри в хотели и търговски обекти | ||
| Управител, магазин | 3 обяви | 1 824 лв |
| Административни мениджъри | ||
| Мениджър продажби | 2 обяви | 2 150 лв |
| Счетоводни и стокови документи | ||
| Отчетник, платежни ведомости | 1 обяви | 1 086 лв |
| Фактурист | 3 обяви | 1 750 лв |
| Общи работници | ||
| Работник, склад | 33 обяви | 1 543 лв |
| Неквалифициран персонал | ||
| Общ работник, поддръжка на имоти | 1 обяви | 1 940 лв |
Заплати по обявени работни позиции за последните 24 месеца
| РЕГИОНАЛЕН МЕНИДЖЪР | 2,300 лв / месец |
| КОНСУЛТАНТ ПРОДАЖБИ | 1,261 лв / месец |
| Специалист доставки | 1,203 лв / месец |
| КОНСУЛТАНТ-ПРОДАЖБИ | 1,800 лв / месец |
| Хигиенист/ка | 1,009 лв / месец |
| Складов работник - шофьор | 1,001 лв / месец |
| ПРОДАВАЧ - КОНСУЛТАНТ | 1,668 лв / месец |
| МОНТАЖНИК НА ПОДОВИ НАСТИЛКИ | 2,000 лв / месец |
| Монтажист отговорник на естествени и ламинирани паркетеи | 1,397 лв / месец |
| Procurement Specialist | 1,203 лв / месец |
| ОФИС СЪТРУДНИК-склад Долно Езерово | 1,100 лв / месец |
| Шофьор доставки за микробус до 3.5т | 1,150 лв / месец |
| ПРОДАВАЧ-КОНСУЛТАНТ | 1,940 лв / месец |
| Служител техническа поддръжка на търговски обекти | 1,009 лв / месец |
| Складов работник | 1,500 лв / месец |
Заплата в други компании
| Средна заплата в ХАРДИ | 3,028 лв / месец | |
| Средна заплата в МКМ-БГ ГРУП | 2,951 лв / месец |
| Средна заплата в СТИЛОДООРС | 2,886 лв / месец | |
| Средна заплата в ТИТАНСТРОЙ | 2,727 лв / месец |
| Средна заплата в ВЕЛУКС БЪЛГАРИЯ | 2,591 лв / месец |