ЛОББИ БЪЛГАРИЯ заплати
Средна заплата 1,806 лв / месец
9.2% Под средната за страната
1,071 лв
3,583 лв
Каква е заплатата в ЛОББИ БЪЛГАРИЯ?
Средната заплата в ЛОББИ БЪЛГАРИЯ е 1,806 лв. Информацията за заплатите в ЛОББИ БЪЛГАРИЯ EООД идва от общо 142 обяви за работа с публично обявена информация за заплащането от работодателя, както и от анонимно споделена информация в Yox от бивши или настоящи служители в рамките на последните 24 месеца.
Средната заплата в ЛОББИ БЪЛГАРИЯ е с 9.2% под средната за страната от средната заплата в другите компании, които работят в сектор на икономическа дейност
Оценка на заплати
Оценка на заплатите и социлните придобивки - базирана на 4 оценки от служители
Заплати в ЛОББИ БЪЛГАРИЯ EООД по професии
Какви са заплатите в ЛОББИ БЪЛГАРИЯ по професии? Yox предлага данни за заплатите на ЛОББИ БЪЛГАРИЯ EООД на базата на информация от служители и изчисления от обявените работни заплати за последните 24 месеца.
Производство | ||
Пекар/пекарка | 21 обяви | 1 532 лв |
Сладкар/сладкарка | 6 обяви | 1 355 лв |
Продавачи | ||
Специализиран продавач-консултант в пекарна | 8 обяви | 1 236 лв |
Ръководители в производството и услугите | ||
Управител, складово стопанство | 1 обяви | 1 552 лв |
Шофьори | ||
Шофьор, товарен автомобил | 8 обяви | 1 666 лв |
Водач, мотокари и електрокари | 10 обяви | 1 769 лв |
Инеженери | ||
Технолог на храни/техноложка на храни | 12 обяви | 2 069 лв |
Общи административни служители | ||
Административен служител | 1 обяви | 1 630 лв |
Счетоводни и стокови документи | ||
Фактурист | 2 обяви | 1 408 лв |
Отчетник, стоково-материални запаси | 1 обяви | 2 953 лв |
Общи работници | ||
Работник, склад | 18 обяви | 1 653 лв |
Бизнес администрация (приложни специалисти) | ||
Оперативен счетоводител | 5 обяви | 2 452 лв |
Бизнес и адиминстрация | ||
Счетоводител | 10 обяви | 2 857 лв |
Заплати по обявени работни позиции за последните 24 месеца
ПЕКАР - МАЙСТОР НА ТЕСТЕНИ ИЗДЕЛИЯ | 1,600 лв / месец |
ХЛЕБАР | 1,650 лв / месец |
СКЛАДОВ СЛУЖИТЕЛ | 1,300 лв / месец |
СЛАДКАР - изпечени десерти | 1,455 лв / месец |
УПРАВИТЕЛ СКЛАД | 1,552 лв / месец |
ШОФЬОР НА ТОВАРНИ МПС | 1,552 лв / месец |
Продавач Консултанти за работа в Пекарна | 1,319 лв / месец |
МОТОКАРИСТ / ЕЛЕКТРОКАРИСТ | 1,552 лв / месец |
СЛУЖИТЕЛ В СКЛАД | 1,552 лв / месец |
ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ за Офис София | 2,134 лв / месец |
ОПЕРАТИВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ | 1,940 лв / месец |
ФАКТУРИСТ | 1,746 лв / месец |
ТЪРГОВСКИ ПРЕДСТАВИТЕЛ СУРОВИНИ ЗА ХЛЯБ И СЛАДКАРСТВО И ХОРЕКА | 2,095 лв / месец |
ТЪРГОВЕЦ ЗА ХОРЕКА И ХОТЕЛИ | 1,940 лв / месец |
ТЕХНОЛОГ ХЛЯБ И СЛАДКАРСТВО И ЗАХАРНИ ИЗДЕЛИЯ | 2,095 лв / месец |
Заплата в други компании
Средна заплата в Bica | 11,600 лв / месец | |
Средна заплата в Nexo | 10,479 лв / месец | |
Средна заплата в StangaOne1 | 9,931 лв / месец | |
Средна заплата в РЕМОУТ АЙТИ УЪРЛД | 9,895 лв / месец | |
Средна заплата в РММ КОНСУЛТ ГРУП | 9,854 лв / месец |