КОМСИГ заплати
Средна заплата 2,288 лв / месец
11.4% Над средната за страната
650 лв
5,379 лв
Каква е заплатата в КОМСИГ?
Средната заплата в КОМСИГ е 2,288 лв. Информацията за заплатите в КОМСИГ ЕАД идва от общо 29 обяви за работа с публично обявена информация за заплащането от работодателя, както и от анонимно споделена информация в Yox от бивши или настоящи служители в рамките на последните 24 месеца.
Средната заплата в КОМСИГ е с 11.4% над средната за страната от средната заплата в другите компании, които работят в сектор на икономическа дейност Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти
Заплати в КОМСИГ ЕАД по професии
Какви са заплатите в КОМСИГ по професии? Yox предлага данни за заплатите на КОМСИГ ЕАД на базата на информация от служители и изчисления от обявените работни заплати за последните 24 месеца.
| Строителни работници | ||
| Работници по довършителни работи в строителството и сродни на тях | 1 обяви | 2 750 лв |
| Чистачи и помощници | ||
| Чистачи и помощници в домакинства, хотели и учреждения | 2 обяви | 700 лв |
| Електротехници | ||
| Електротехник | 3 обяви | 2 833 лв |
| Инеженери | ||
| Машинен инженер | 2 обяви | 4 939 лв |
| Инженер, автоматизация на производството | 2 обяви | 4 939 лв |
| Инженер, строителен | 2 обяви | 3 200 лв |
| Персонални услуги | ||
| Домашен помощник/домашна помощничка | 4 обяви | 1 363 лв |
| Неквалифициран персонал | ||
| Общ работник, поддръжка на имоти | 9 обяви | 1 300 лв |
Заплати по обявени работни позиции за последните 24 месеца
| Електротехник | 3,250 лв / месец |
| Общ работник | 1,600 лв / месец |
| Мениджър на търговски обект | 1,200 лв / месец |
| Строителен инженер сграден фонд | 3,500 лв / месец |
| Управител сграден фонд | 2,500 лв / месец |
| Домашен/на помощник/ца | 1,450 лв / месец |
| Общ работник, поддръжка сграден фонд | 1,600 лв / месец |
| Чистач ,Хигиенист | 650 лв / месец |
| Мениджър недвижима собственост | 3,200 лв / месец |
| Иконом/ Икономка | 3,500 лв / месец |
| Чистач, Хигиенист | 750 лв / месец |
| СТРОИТЕЛЕН РАБОТНИК/МАЙСТОР ВЪТРЕШНО СТРОИТЕЛСТВО | 2,750 лв / месец |
| ИНЖЕНЕР, МАШИНОСТРОЕНЕ | 5,379 лв / месец |
| ИНЖЕНЕР АВТОМАТИЗАЦИЯ | 5,379 лв / месец |
Заплата в други компании
| Средна заплата в ЕС ЕНД БИ МУЛТИПЪЛ БИЗНЕС КОРПОРЕЙШЪН | 57,111 лв / месец | |
| Средна заплата в МИКС - КРАСЕН ИВАНОВ | 6,753 лв / месец | |
| Средна заплата в АЛФА ИМОТИ | 5,377 лв / месец | |
| Средна заплата в Х 78 | 5,021 лв / месец | |
| Средна заплата в НАЦИОНАЛЕН ДВОРЕЦ НА КУЛТУРАТА - КОНГРЕСЕН ЦЕНТЪР СОФИЯ | 4,905 лв / месец |