КА ЕМ ТУР заплати
Средна заплата 2,473 лв / месец
7.3% Под средната за страната
892 лв
12,500 лв
Каква е заплатата в КА ЕМ ТУР?
Средната заплата в КА ЕМ ТУР е 2,473 лв. Информацията за заплатите в КА ЕМ ТУР EООД идва от общо 233 обяви за работа с публично обявена информация за заплащането от работодателя, както и от анонимно споделена информация в Yox от бивши или настоящи служители в рамките на последните 24 месеца.
Средната заплата в КА ЕМ ТУР е с 7.3% под средната за страната от средната заплата в другите компании, които работят в сектор на икономическа дейност Посредническа дейност на агенции по наемане на работа
Заплати в КА ЕМ ТУР EООД по професии
Какви са заплатите в КА ЕМ ТУР по професии? Yox предлага данни за заплатите на КА ЕМ ТУР EООД на базата на информация от служители и изчисления от обявените работни заплати за последните 24 месеца.
| Мениджъри в хотели и търговски обекти | ||
| Ръководители на спортни центрове, центрове за отдих и културни центрове | 16 обяви | 2 396 лв |
| Бизнес и адиминстрация | ||
| Финансови специалисти | 2 обяви | 1 900 лв |
| Експерт, реклама | 1 обяви | 2 100 лв |
| Счетоводител | 7 обяви | 2 986 лв |
| Чистачи и помощници | ||
| Чистачи и помощници в домакинства, хотели и учреждения | 14 обяви | 1 271 лв |
| Компютърни специалисти | ||
| Инженер, сигурност на икт | 2 обяви | 11 125 лв |
| Уеб разработчик | 1 обяви | 2 750 лв |
| Архитект на икт системи/архитектка на икт системи | 1 обяви | 12 500 лв |
| Обслужване на клиенти | ||
| Служител, запитвания от клиенти и информация | 24 обяви | 2 179 лв |
| Бизнес администрация (приложни специалисти) | ||
| Търговски представител | 15 обяви | 1 618 лв |
| Офис мениджър | 5 обяви | 2 150 лв |
| Оперативен счетоводител | 6 обяви | 2 781 лв |
| Продавачи | ||
| Касиер | 4 обяви | 1 225 лв |
| Отговорник-специалист, обработка на продажбите | 7 обяви | 1 990 лв |
| Охранители | ||
| Спасител, плажове и басейни | 1 обяви | 1 300 лв |
| Инеженери | ||
| Компютърен аниматор | 2 обяви | 3 250 лв |
| Графичен дизайнер | 1 обяви | 1 800 лв |
| Инженер, автоматизация на производството | 1 обяви | 10 750 лв |
| Грижа за хора | ||
| Помощник-учител в детска градина | 1 обяви | 1 086 лв |
| Счетоводни и стокови документи | ||
| Асистент, продажби | 8 обяви | 1 851 лв |
| Отчетник, платежни ведомости | 1 обяви | 2 934 лв |
| Общи административни служители | ||
| Административен служител | 4 обяви | 1 763 лв |
| Ръководители в производството и услугите | ||
| Ръководител на проект за икт/ръководителка на проект за икт | 1 обяви | 9 000 лв |
| Оперативен ръководител | 1 обяви | 3 250 лв |
| Административни мениджъри | ||
| Мениджър/мениджърка, цифров маркетинг | 4 обяви | 2 750 лв |
| Неквалифициран персонал | ||
| Общ работник, поддръжка на имоти | 1 обяви | 1 900 лв |
Заплати по обявени работни позиции за последните 24 месеца
| Sales Representative with English | 1,436 лв / месец |
| Retention Agent with Arabic | 1,800 лв / месец |
| Касиер – Продавач | 1,150 лв / месец |
| Full-Stack Developer - REMOTE | 2,750 лв / месец |
| Quality Assurance | 1,600 лв / месец |
| Customer Support Agent with English | 1,300 лв / месец |
| Office Assistant | 1,600 лв / месец |
| Campaign Manager - Email Marketing | 1,500 лв / месец |
| Graphic Designer | 1,800 лв / месец |
| Customer support/Sales with English | 1,800 лв / месец |
| Sales representative without Experience | 1,800 лв / месец |
| Unreal Engine programmer | 3,250 лв / месец |
| Copywriter | 2,100 лв / месец |
| Digital Marketing Manager | 2,750 лв / месец |
| Quality Assurance with Spanish and English | 1,600 лв / месец |
Заплата в други компании
| Средна заплата в РЕМОУТ АЙТИ УЪРЛД | 9,895 лв / месец |
| Средна заплата в АНГЕЛОВ ДЖОБС КОНСУЛТ | 7,451 лв / месец | |
| Средна заплата в ОДИСЕЙ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ МЕНИДЖМЪНТ АНД ХЮМАН РЕСУРС КОНСУЛТАНТС | 7,445 лв / месец | |
| Средна заплата в ТЕХУЪРК.БГ | 7,223 лв / месец |
| Средна заплата в ПЕРСИНТА | 7,053 лв / месец |