ДАТЕКС БЪЛГАРИЯ заплати
Средна заплата 5,590 лв / месец
48.9% Над средната за страната
2,250 лв
8,000 лв
Каква е заплатата в ДАТЕКС БЪЛГАРИЯ?
Средната заплата в ДАТЕКС БЪЛГАРИЯ е 5,590 лв. Информацията за заплатите в ДАТЕКС БЪЛГАРИЯ EООД идва от общо 47 обяви за работа с публично обявена информация за заплащането от работодателя, както и от анонимно споделена информация в Yox от бивши или настоящи служители в рамките на последните 24 месеца.
Средната заплата в ДАТЕКС БЪЛГАРИЯ е с 48.9% над средната за страната от средната заплата в другите компании, които работят в сектор на икономическа дейност Компютърно програмиране
Оценка на заплати
Оценка на заплатите и социлните придобивки - базирана на 2 оценки от служители
Заплати в ДАТЕКС БЪЛГАРИЯ EООД по професии
Какви са заплатите в ДАТЕКС БЪЛГАРИЯ по професии? Yox предлага данни за заплатите на ДАТЕКС БЪЛГАРИЯ EООД на базата на информация от служители и изчисления от обявените работни заплати за последните 24 месеца.
| Компютърни специалисти | ||
| Инженер по интеграция/инженерка по интеграция | 2 обяви | 5 250 лв |
| Администратор на икт системи/администраторка на икт системи | 1 обяви | 2 480 лв |
| Разработчик на база данни | 3 обяви | 5 667 лв |
| Уеб разработчик | 13 обяви | 7 538 лв |
| Разработчик на софтуер | 6 обяви | 8 000 лв |
| Анализатор на потребителския опит/анализаторка на потребителския опит | 2 обяви | 3 750 лв |
| Инеженери | ||
| Инженер, качество | 3 обяви | 3 750 лв |
| Юристи и журналисти | ||
| Технически комуникатор | 1 обяви | 4 500 лв |
| Бизнес и адиминстрация | ||
| Експерт, управление на човешките ресурси | 3 обяви | 2 750 лв |
Заплати по обявени работни позиции за последните 24 месеца
| Senior Web/Azure Developer | 5,000 лв / месец |
| Senior .NET C# Developer | 8,000 лв / месец |
| Quality Analyst | 3,500 лв / месец |
| .NET C# Developer | 7,500 лв / месец |
| Web Developer | 7,500 лв / месец |
| Automation Quality Engineer | 3,750 лв / месец |
| Full Stack Software Engineer | 8,000 лв / месец |
| Human Resources Generalist (part time) | 2,250 лв / месец |
| Experienced .NET C# Developer | 8,000 лв / месец |
| UX Designer | 3,750 лв / месец |
| Technical Configuration Analyst | 5,000 лв / месец |
| Technical Writer (English) | 4,500 лв / месец |
| Experienced Microsoft SQL Server Developer | 8,000 лв / месец |
| Product Service Engineer | 5,250 лв / месец |
| Human Resources Generalist | 3,000 лв / месец |
Заплата в други компании
| Средна заплата в StangaOne1 | 9,931 лв / месец |
| Средна заплата в Evolution Bulgaria | 8,449 лв / месец |
| Средна заплата в СМАРТ ЪП | 6,755 лв / месец | |
| Средна заплата в АМПЕКО | 6,591 лв / месец |
| Средна заплата в ЕН-ИКС БЪЛГАРИЯ | 6,417 лв / месец |