
ДАНИ И НИКИ-ПЛЕВЕН заплати
Средна заплата 2,000 лв / месец
60.3% Над средната за страната
776 лв
6,238 лв
Каква е заплатата в ДАНИ И НИКИ-ПЛЕВЕН?
Средната заплата в ДАНИ И НИКИ-ПЛЕВЕН е 2,000 лв. Информацията за заплатите в ДАНИ И НИКИ-ПЛЕВЕН EООД идва от общо 70 обяви за работа с публично обявена информация за заплащането от работодателя, както и от анонимно споделена информация в Yox от бивши или настоящи служители в рамките на последните 24 месеца.
Средната заплата в ДАНИ И НИКИ-ПЛЕВЕН е с 60.3% над средната за страната от средната заплата в другите компании, които работят в сектор на икономическа дейност Търговия на дребно в неспециализирани магазини предимно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия
Заплати в ДАНИ И НИКИ-ПЛЕВЕН EООД по професии
Какви са заплатите в ДАНИ И НИКИ-ПЛЕВЕН по професии? Yox предлага данни за заплатите на ДАНИ И НИКИ-ПЛЕВЕН EООД на базата на информация от служители и изчисления от обявените работни заплати за последните 24 месеца.
Строителни работници | ||
Работници по поставяне на подови настилки и облицовки | 1 обяви | 3 106 лв |
Плочкаджия | 1 обяви | 2 000 лв |
Зидар | 1 обяви | 2 340 лв |
Стъклар | 2 обяви | 2 200 лв |
Водопроводчик | 1 обяви | 6 238 лв |
Шпакловчик | 1 обяви | 1 816 лв |
Чистачи и помощници | ||
Чистачи и помощници в домакинства, хотели и учреждения | 1 обяви | 1 450 лв |
Чистач, сгради/чистачка, сгради | 3 обяви | 1 783 лв |
Камериер /камериерка | 7 обяви | 2 164 лв |
Мияч, прозорци/витрини | 1 обяви | 1 700 лв |
Административни мениджъри | ||
Управител, счетоводни услуги | 1 обяви | 3 500 лв |
Продавачи | ||
Асистент-продавач | 4 обяви | 1 474 лв |
Продавач, телемаркет | 1 обяви | 1 500 лв |
Касиер | 1 обяви | 1 300 лв |
Специализиран продавач-консултант на плодове и зеленчуци | 1 обяви | 2 018 лв |
Продавач, разносна търговия | 2 обяви | 977 лв |
Шофьори | ||
Шофьор/шофьорка, доставка на стоки с автомобил и микробус | 3 обяви | 1 417 лв |
Шофьор, превози на опасни стоки | 1 обяви | 2 000 лв |
Водач, мотокари и електрокари | 1 обяви | 2 100 лв |
Електротехници | ||
Електротехник | 2 обяви | 3 800 лв |
Електромеханик, моторни превозни средства | 1 обяви | 776 лв |
Техник, слънчеви енергийни съоръжения и инсталации | 1 обяви | 2 500 лв |
Инеженери | ||
Машинен инженер | 1 обяви | 1 850 лв |
Металургия и машиностроене | ||
Заварчик | 2 обяви | 3 850 лв |
Персонални услуги | ||
Готвач/готвачка | 5 обяви | 1 940 лв |
Сервитьор/сервитьорка | 1 обяви | 3 000 лв |
Счетоводни и стокови документи | ||
Отчетник, платежни ведомости | 1 обяви | 1 000 лв |
Бизнес администрация (приложни специалисти) | ||
Оперативен счетоводител | 3 обяви | 1 049 лв |
Грижа за хора | ||
Сътрудник/сътрудничка, здравно обслужване | 1 обяви | 1 200 лв |
Производство | ||
Майстор, производство на шкафове | 1 обяви | 2 100 лв |
Помощници в кухня | ||
Кухненски помощник/кухненска помощничка | 1 обяви | 1 600 лв |
Бизнес и адиминстрация | ||
Счетоводител | 2 обяви | 3 500 лв |
Заплати по обявени работни позиции за последните 24 месеца
Майстор стъклар с немски език | 2,200 лв / месец |
Майстор за полагане на плочки с английски език | 2,000 лв / месец |
Майстори машинна мазилка | 1,816 лв / месец |
Майстори зидари | 2,340 лв / месец |
Миячи на стъкла | 1,700 лв / месец |
Оперативен счетоводител | 776 лв / месец |
Работници за подови настилки | 3,106 лв / месец |
Болногледачи | 1,200 лв / месец |
Мотокаристи с немски/английски език | 2,100 лв / месец |
Хигиенисти/ки без немски език | 2,000 лв / месец |
ГОТВАЧИ | 1,940 лв / месец |
Вестникар | 1,607 лв / месец |
Строителни електротехници с немски език | 2,500 лв / месец |
ШОФЬОРИ СЕ+АДР | 2,000 лв / месец |
Служители в мебелно производство | 2,100 лв / месец |
Заплата в други компании
![]() | Средна заплата в ДЕКОВ 63 | 3,537 лв / месец |
Средна заплата в ЧОКО И БОКО - ДЕНИМИРА | 3,412 лв / месец | |
Средна заплата в РАЛТ | 2,765 лв / месец | |
Средна заплата в ВЕРСИС | 2,348 лв / месец | |
Средна заплата в 8889 | 2,333 лв / месец |