АЩАР заплати
Средна заплата 1,721 лв / месец
1.7% Под средната за страната
698 лв
2,500 лв
Каква е заплатата в АЩАР?
Средната заплата в АЩАР е 1,721 лв. Информацията за заплатите в АЩАР ООД идва от общо 78 обяви за работа с публично обявена информация за заплащането от работодателя, както и от анонимно споделена информация в Yox от бивши или настоящи служители в рамките на последните 24 месеца.
Средната заплата в АЩАР е с 1.7% под средната за страната от средната заплата в другите компании, които работят в сектор на икономическа дейност Дейност на ресторанти и заведения за бързо обслужване
Заплати в АЩАР ООД по професии
Какви са заплатите в АЩАР по професии? Yox предлага данни за заплатите на АЩАР ООД на базата на информация от служители и изчисления от обявените работни заплати за последните 24 месеца.
| Други Приложни специалисти | ||
| Главен готвач/главна готвачка | 2 обяви | 2 373 лв |
| Продавачи | ||
| Касиер | 1 обяви | 1 203 лв |
| Персонални услуги | ||
| Готвач/готвачка | 9 обяви | 1 506 лв |
| Хост в нощно заведение/хостеса в нощно заведение | 1 обяви | 854 лв |
| Сервитьор/сервитьорка | 2 обяви | 698 лв |
| Готвач студена кухня | 10 обяви | 1 665 лв |
| Готвач топла кухня | 20 обяви | 2 025 лв |
| Помощници в кухня | ||
| Готвач пици/готвачка пици | 14 обяви | 1 765 лв |
| Кухненски помощник/кухненска помощничка | 5 обяви | 1 597 лв |
| Производство | ||
| Сладкар/сладкарка | 1 обяви | 1 350 лв |
Заплати по обявени работни позиции за последните 24 месеца
| Готвач Студена Кухня | 1,727 лв / месец |
| Готвач | 1,610 лв / месец |
| Готвач Станция Месо и Риба | 1,610 лв / месец |
| Сервитьор/ка | 698 лв / месец |
| Готвач Топла Кухня | 2,309 лв / месец |
| Пицар | 1,765 лв / месец |
| Заместник Главен Готвач | 2,373 лв / месец |
| Готвач Прясна Паста | 2,037 лв / месец |
| РАБОТНИК КУХНЯ | 1,500 лв / месец |
| Готвач Заготовки Кухня майка | 2,037 лв / месец |
| Общ работник Кухня | 2,037 лв / месец |
| Работник Кухня Майка | 1,901 лв / месец |
| Заготовчик Прясна Паста и Тесто Кухня Майка | 1,474 лв / месец |
| Касиер Pomodoro Italian Deli | 1,203 лв / месец |
| Готвач Кухня | 1,727 лв / месец |
Заплата в други компании
| Средна заплата в НАДИВА | 89,895 лв / месец | |
| Средна заплата в ЛИК | 59,788 лв / месец | |
| Средна заплата в ДИЛАЙТ 14 | 47,279 лв / месец |
| Средна заплата в ИБЕРО ФУУД ГРУП | 37,127 лв / месец | |
| Средна заплата в ФИНАНСОВ МЕНИДЖМЪНТ 2015 | 19,886 лв / месец |