АУТСОРСБГ СЪРВИСИС заплати
Средна заплата 3,471 лв / месец
93.2% Над средната за страната
1,436 лв
10,378 лв
Каква е заплатата в АУТСОРСБГ СЪРВИСИС?
Средната заплата в АУТСОРСБГ СЪРВИСИС е 3,471 лв. Информацията за заплатите в АУТСОРСБГ СЪРВИСИС ООД идва от общо 40 обяви за работа с публично обявена информация за заплащането от работодателя, както и от анонимно споделена информация в Yox от бивши или настоящи служители в рамките на последните 24 месеца.
Средната заплата в АУТСОРСБГ СЪРВИСИС е с 93.2% над средната за страната от средната заплата в другите компании, които работят в сектор на икономическа дейност Управление и обслужване на компютърни средства и системи
Заплати в АУТСОРСБГ СЪРВИСИС ООД по професии
Какви са заплатите в АУТСОРСБГ СЪРВИСИС по професии? Yox предлага данни за заплатите на АУТСОРСБГ СЪРВИСИС ООД на базата на информация от служители и изчисления от обявените работни заплати за последните 24 месеца.
Обслужване на клиенти | ||
Служител, запитвания от клиенти и информация | 3 обяви | 2 138 лв |
Компютърни специалисти | ||
Администратор на база данни/администраторка на база данни | 1 обяви | 6 778 лв |
Администратор на икт системи/администраторка на икт системи | 2 обяви | 5 028 лв |
Анализатор на потребителския опит/анализаторка на потребителския опит | 1 обяви | 3 087 лв |
Бизнес анализатор на икт/бизнес анализаторка на икт | 17 обяви | 2 622 лв |
Служител в бюро за помощ за икт/служителка в бюро за помощ за икт | 1 обяви | 2 056 лв |
Заплати по обявени работни позиции за последните 24 месеца
Техник първо ниво поддръжка/системен администратор с немски език | 5,028 лв / месец |
Техник първо ниво поддръжка/системен администратор | 10,378 лв / месец |
IT analyst with French (home-office) | 2,610 лв / месец |
Customer service with Turkish | 2,650 лв / месец |
Customer Service with English | 1,436 лв / месец |
IT Analyst with German (home-office) | 2,610 лв / месец |
Cyber Security Technical Compliant Consultant (m/f/d) with TELCO Network KnowHow (3G/4G/5G/Cable) | 6,828 лв / месец |
IT Analyst with Croatian (home-office) | 2,586 лв / месец |
IT Analyst with Italian (home-office) | 2,610 лв / месец |
IT Analyst with Hebrew (with home-office) | 2,778 лв / месец |
IT Analyst with Slovenian (home-office) | 2,700 лв / месец |
IT Analyst with German (with home-office) | 2,610 лв / месец |
Azure developer - remote w/ German | 6,553 лв / месец |
Teamlead with French | 3,313 лв / месец |
Teamlead with Italian | 3,313 лв / месец |
Заплата в други компании
Средна заплата в МОЛ3Д | 3,699 лв / месец | |
Средна заплата в ДЖЕЙ ЕС ДИ СИСТЕМС | 3,698 лв / месец | |
Средна заплата в ПИТОПИ | 3,500 лв / месец | |
Средна заплата в АДМИН СИСТЕМИ | 3,483 лв / месец | |
Средна заплата в ГЛОБАЛ УАН | 2,467 лв / месец |