
АРБАНАСИ ГРУП заплати
Средна заплата 1,869 лв / месец
22.9% Над средната за страната
776 лв
3,500 лв
Каква е заплатата в АРБАНАСИ ГРУП?
Средната заплата в АРБАНАСИ ГРУП е 1,869 лв. Информацията за заплатите в АРБАНАСИ ГРУП EООД идва от общо 121 обяви за работа с публично обявена информация за заплащането от работодателя, както и от анонимно споделена информация в Yox от бивши или настоящи служители в рамките на последните 24 месеца.
Средната заплата в АРБАНАСИ ГРУП е с 22.9% над средната за страната от средната заплата в другите компании, които работят в сектор на икономическа дейност Дейност на ресторанти и заведения за бързо обслужване
Заплати в АРБАНАСИ ГРУП EООД по професии
Какви са заплатите в АРБАНАСИ ГРУП по професии? Yox предлага данни за заплатите на АРБАНАСИ ГРУП EООД на базата на информация от служители и изчисления от обявените работни заплати за последните 24 месеца.
Други Приложни специалисти | ||
Главен готвач/главна готвачка | 18 обяви | 2 903 лв |
Персонални услуги | ||
Барман/барманка | 5 обяви | 1 412 лв |
Главен сервитьор/главна сервитьорка | 2 обяви | 1 940 лв |
Готвач/готвачка | 24 обяви | 1 411 лв |
Готвач, ястия на скара | 2 обяви | 1 707 лв |
Сервитьор/сервитьорка | 14 обяви | 1 546 лв |
Готвач студена кухня | 10 обяви | 1 874 лв |
Готвач топла кухня | 6 обяви | 2 153 лв |
Мениджъри в хотели и търговски обекти | ||
Управител, магазин | 2 обяви | 2 559 лв |
Мениджър на ресторант/мениджърка на ресторант | 8 обяви | 2 032 лв |
Помощници в кухня | ||
Готвач пици/готвачка пици | 5 обяви | 1 668 лв |
Кухненски помощник/кухненска помощничка | 1 обяви | 1 358 лв |
Производство | ||
Сладкар/сладкарка | 2 обяви | 2 150 лв |
Заплати по обявени работни позиции за последните 24 месеца
Главен Готвач за закусвалня с дневно работно време | 1,397 лв / месец |
Готвач | 1,746 лв / месец |
Готвач за закусвалня с дневно работно време | 1,164 лв / месец |
Главен Готвач | 3,350 лв / месец |
Готвач/ка студена кухня | 1,552 лв / месец |
Готвач заготовки | 1,552 лв / месец |
Готвач за кухна кетъринг | 1,630 лв / месец |
Пицар с опит | 1,668 лв / месец |
Готвач за новооткриващо се заведение | 1,668 лв / месец |
БАРМАН | 1,358 лв / месец |
Сервитьори два на два | 1,552 лв / месец |
Готвач за нов обект | 1,668 лв / месец |
Сервитьори за първа смяна | 1,358 лв / месец |
Готвач за кухня кетеринг | 1,630 лв / месец |
Главен готвач за кухня майка | 1,940 лв / месец |
Заплата в други компании
![]() | Средна заплата в АЛИ БАЛИ | 4,775 лв / месец |
Средна заплата в ЕМИЛИ 2018 | 4,321 лв / месец | |
![]() | Средна заплата в ДИОНИС - БИМ | 3,467 лв / месец |
![]() | Средна заплата в ДМК КОМЕРС | 3,348 лв / месец |
Средна заплата в ФЮЖЪН 2019 | 3,310 лв / месец |