АРБАНАСИ ГРУП заплати
Средна заплата 1,708 лв / месец
17.1% Над средната за страната
776 лв
3,350 лв
Каква е заплатата в АРБАНАСИ ГРУП?
Средната заплата в АРБАНАСИ ГРУП е 1,708 лв. Информацията за заплатите в АРБАНАСИ ГРУП EООД идва от общо 83 обяви за работа с публично обявена информация за заплащането от работодателя, както и от анонимно споделена информация в Yox от бивши или настоящи служители в рамките на последните 24 месеца.
Средната заплата в АРБАНАСИ ГРУП е с 17.1% над средната за страната от средната заплата в другите компании, които работят в сектор на икономическа дейност Дейност на ресторанти и заведения за бързо обслужване
Заплати в АРБАНАСИ ГРУП EООД по професии
Какви са заплатите в АРБАНАСИ ГРУП по професии? Yox предлага данни за заплатите на АРБАНАСИ ГРУП EООД на базата на информация от служители и изчисления от обявените работни заплати за последните 24 месеца.
Други Приложни специалисти | ||
Главен готвач/главна готвачка | 12 обяви | 2 740 лв |
Персонални услуги | ||
Барман/барманка | 4 обяви | 1 358 лв |
Готвач/готвачка | 22 обяви | 1 399 лв |
Готвач, ястия на скара | 2 обяви | 1 707 лв |
Сервитьор/сервитьорка | 11 обяви | 1 517 лв |
Готвач студена кухня | 6 обяви | 1 690 лв |
Готвач топла кухня | 2 обяви | 1 959 лв |
Помощници в кухня | ||
Готвач пици/готвачка пици | 4 обяви | 1 668 лв |
Кухненски помощник/кухненска помощничка | 1 обяви | 1 358 лв |
Мениджъри в хотели и търговски обекти | ||
Мениджър на ресторант/мениджърка на ресторант | 4 обяви | 1 940 лв |
Заплати по обявени работни позиции за последните 24 месеца
Главен Готвач за закусвалня с дневно работно време | 1,397 лв / месец |
Готвач | 1,746 лв / месец |
Готвач за закусвалня с дневно работно време | 1,164 лв / месец |
Главен Готвач | 3,350 лв / месец |
Готвач/ка студена кухня | 1,552 лв / месец |
Готвач заготовки | 1,552 лв / месец |
Готвач за кухна кетъринг | 1,630 лв / месец |
Пицар с опит | 1,668 лв / месец |
Готвач за новооткриващо се заведение | 1,668 лв / месец |
БАРМАН | 1,358 лв / месец |
Сервитьори два на два | 1,552 лв / месец |
Готвач за нов обект | 1,668 лв / месец |
Сервитьори за първа смяна | 1,358 лв / месец |
Готвач за кухня кетеринг | 1,630 лв / месец |
Главен готвач за кухня майка | 1,940 лв / месец |
Заплата в други компании
Средна заплата в АЛИ БАЛИ | 4,753 лв / месец | |
Средна заплата в ЕМИЛИ 2018 | 4,321 лв / месец | |
Средна заплата в ДИОНИС - БИМ | 3,363 лв / месец | |
Средна заплата в КАРАВИДОВИ | 3,228 лв / месец | |
Средна заплата в ДМК КОМЕРС | 3,195 лв / месец |