ТРАНСПРЕС Международен шофьор заплати
Средна заплата 5,034 лв / месец
13.4% Над средната за страната
1,901 лв
6,063 лв
Колко получава Международен шофьор в ТРАНСПРЕС?
Средната заплата на Международен шофьор в ТРАНСПРЕС е 5,034 лв. Информацията за заплатите за Международен шофьор в ТРАНСПРЕС ООД идва от общо 49 обяви за работа с публично обявена информация за заплащането от работодателя, както и от анонимно споделена информация в Yox от бивши или настоящи служители в рамките на последните 24 месеца.
Средната заплата за Международен шофьор в ТРАНСПРЕС е с 13.4% над средната за страната за същата професия в другите компании.
Оценка на заплати
Оценка на заплатите и социлните придобивки - базирана на 19 оценки от служители
Заплати по обявени работни позиции за последните 24 месеца
| Международен шофьор / Международни шофьори - Вътрешно в Европа | 5,867 лв / месец |
| МЕЖДУНАРОДЕН ШОФЬОР / МЕЖДУНАРОДНИ ШОФЬОРИ - ПРАВИ КУРСОВЕ - ЕДИНИЧНИ И ДВОЙНИ ЕКИПАЖИ | 4,596 лв / месец |
| МЕЖДУНАРОДНИ ШОФЬОРИ - ЕДИНИЧНИ / ДВОЙНИ ЕКИПАЖИ - ХЕНГЕР - ВЪТРЕШНО В ЕВРОПА | 5,867 лв / месец |
| МЕЖДУНАРОДНИ ШОФЬОРИ - ЕДИНИЧНИ / ДВОЙНИ ЕКИПАЖИ - ХЕНГЕР BDF - ВЪТРЕШНО В ЕВРОПА | 5,867 лв / месец |
| МЕЖДУНАРОДЕН ШОФЬОР - ПРАВИ КУРСОВЕ - ЕДИНИЧНИ ЕКИПАЖИ | 4,987 лв / месец |
| МЕЖДУНАРОДНИ ШОФЬОРИ – БЕЗ ОПИТ - ВЪТРЕШНО В ЕВРОПА – ХЕНГЕР BDF | 4,890 лв / месец |
| МЕЖДУНАРОДЕН ШОФЬОР - БЪЛГАРИЯ - ГЪРЦИЯ - С+Е - С ОПИТ | 4,500 лв / месец |
| МЕЖДУНАРОДНИ ШОФЬОРИ - ЕДИНИЧНИ/ДВОЙНИ ЕКИПАЖИ - ХЕНГЕР BDF - ВЪТРЕШНО В ЕВРОПА | 6,063 лв / месец |
| МЕЖДУНАРОДЕН ШОФЬОР – ПРАВИ КУРСОВЕ - БЪЛГАРИЯ – ГЪРЦИЯ – С+Е | 4,500 лв / месец |
| МЕЖДУНАРОДНИ ШОФЬОРИ – БЕЗ ОПИТ - ВЪТРЕШНО В ЕВРОПА – ХЕНГЕР BDF/ПРИЦЕП | 4,547 лв / месец |
| МЕЖДУНАРОДНИ ШОФЬОРИ - БЕЗ ОПИТ- ВЪТРЕШНО В ЕВРОПА - ХЕНГЕР BDF(с възможност за много гъвкав график) | 2,212 лв / месец |
| МЕЖДУНАРОДНИ ШОФЬОРИ - ЕДИНИЧНИ/ДВОЙНИ ЕКИПАЖИ - ПРИЦЕП - ВЪТРЕШНО В ЕВРОПА | 2,250 лв / месец |
| МЕЖДУНАРОДЕН ШОФЬОР – ПРАВИ КУРСОВЕ - БЪЛГАРИЯ - ГЪРЦИЯ - С+Е | 4,250 лв / месец |
| МЕЖДУНАРОДЕН ШОФЬОР - C+E – ПРАВИ КУРСОВЕ - РУМЪНИЯ - БЪЛГАРИЯ | 4,500 лв / месец |
| МЕЖДУНАРОДЕН ШОФЬОР - ПРАВИ КУРСОВЕ - ЕДИНИЧНИ/ДВОЙНИ ЕКИПАЖИ - ХЕНГЕР BDF | 1,901 лв / месец |
Средна заплата за страната
4,557 лв / месец
100 лв / месец
535,000 лв / месец
Заплата в други компании
| Средна заплата Международен шофьор в ИК НАТАЛИЯ | 465,001 лв / месец | |
| Средна заплата Международен шофьор в СПАРТ | 93,816 лв / месец | |
| Средна заплата Международен шофьор в АСТЕРИ | 69,917 лв / месец | |
| Средна заплата Международен шофьор в СПЕЙС 4 ТАЙМ | 65,869 лв / месец | |
| Средна заплата Международен шофьор в ВИ ТРАНС 19 | 57,151 лв / месец |