
МР ИНВЕСТМЪНТ EООД
Mr. Pizza Сервитьор/сервитьорка заплати
Средна заплата 1,741 лв / месец
21.6% Над средната за страната
1,048 лв
2,250 лв
Колко получава Сервитьор/сервитьорка в Mr. Pizza?
Средната заплата на Сервитьор/сервитьорка в Mr. Pizza е 1,741 лв. Информацията за заплатите за Сервитьор/сервитьорка в МР ИНВЕСТМЪНТ EООД идва от общо 49 обяви за работа с публично обявена информация за заплащането от работодателя, както и от анонимно споделена информация в Yox от бивши или настоящи служители в рамките на последните 24 месеца.
Средната заплата за Сервитьор/сервитьорка в Mr. Pizza е с 21.6% над средната за страната за същата професия в другите компании.
Заплати по обявени работни позиции за последните 24 месеца
СЕРВИТЬОРИ ЗА РЕСТОРАНТ MR.PIZZA МЛАДОСТ БУЛ.ЙЕРОСАЛИМ 22 | 1,979 лв / месец |
СЕРВИТЬОРИ ЗА РЕСТОРАНТ MR.PIZZA БУЛ.БЪЛГАРИЯ 49Б | 1,901 лв / месец |
СЕРВИТЬОРИ ЗА ВЕРИГА РЕСТОРАНТИ MR.PIZZA БУЛ.НИКОЛА ВАПЦАРОВ КВ.ЛОЗЕНЕЦ | 1,901 лв / месец |
СЕРВИТЬОРИ ЗА ВЕРИГА РЕСТОРАНТИ MR.PIZZA СОФИЯ | 1,668 лв / месец |
СЕРВИТЬОРИ ЗА ВЕРИГА РЕСТОРАНТИ MR.PIZZA | 1,280 лв / месец |
СЕРВИТЬОРИ ЗА РЕСТОРАНТ MR.PIZZA МЛАДОСТ 1 | 1,901 лв / месец |
СЕРВИТЬОРИ ЗА РЕСТОРАНТ MR.PIZZA МОЛ ПАРАДАЙС | 1,901 лв / месец |
СЕРВИТЬОРИ ЗА ВЕРИГА РЕСТОРАНТИ MR.PIZZA НА ПОЧАСОВИ СМЕНИ / 6 ЧАСА, 8 ЧАСА, 12 ЧАСА/ | 1,358 лв / месец |
СЕРВИТЬОРИ ЗА РЕСТОРАНТ MR.PIZZA БУЛ.ВАСИЛ ЛЕВСКИ 53 НА ПОЧАСОВИ СМЕНИ / 6 ЧАСА, 8 ЧАСА, 12 ЧАСА/ | 1,358 лв / месец |
СЕРВИТЬОРИ ЗА РЕСТОРАНТ MR.PIZZA БУЛ.БЪЛГАРИЯ 49Б НА ПОЧАСОВИ СМЕНИ / 6 ЧАСА, 8 ЧАСА, 12 ЧАСА/ | 1,591 лв / месец |
СЕРВИТЬОРИ ЗА МОЛ ПАРАДАЙС РЕСТОРАНТ MR.PIZZA | 1,901 лв / месец |
СЕРВИТЬОРИ ЗА РЕСТОРАНТ MR.PIZZA ПАРАДАЙС ЦЕНТЪР НА ПОЧАСОВИ СМЕНИ / 6 ЧАСА, 8 ЧАСА, 12 ЧАСА/ | 1,591 лв / месец |
СЕРВИТЬОРИ ЗА РЕСТОРАНТ MR.PIZZA ЛОЗЕНЕЦ бул.НИКОЛА ВАПЦАРОВ 6 | 2,250 лв / месец |
СЕРВИТЬОРИ ЗА ВЕРИГА РЕСТОРАНТИ "MR.PIZZA" НА ПОЧАСОВИ СМЕНИ / 6 ЧАСА, 8 ЧАСА, 12 ЧАСА/ | 1,358 лв / месец |
СЕРВИТЬОРИ ЗА РЕСТОРАНТ MR.PIZZA БУЛ.ВАСИЛ ЛЕВСКИ 53 | 1,901 лв / месец |
Средна заплата за страната
1,362 лв / месец
100 лв / месец
9,550 лв / месец
Заплата в други компании
![]() | Средна заплата Сервитьор/сервитьорка в АТЛАНТИК 2007 | 9,578 лв / месец |
Средна заплата Сервитьор/сервитьорка в ЧАКАРИТА | 5,167 лв / месец | |
Средна заплата Сервитьор/сервитьорка в ЧЕРНО МОРЕ ГРУП | 4,528 лв / месец | |
Средна заплата Сервитьор/сервитьорка в АНТИК МВ | 4,370 лв / месец | |
Средна заплата Сервитьор/сервитьорка в СЪНМАКС | 4,000 лв / месец |